CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
(Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità):
Anno 2021
Soggetto ricevente | Unindustria Reggio Emilia – C.F. 80010770354 |
Soggetto erogante | Regione Emilia-Romagna |
Importo incassato | euro 80.000,00 |
Data incasso | 15/11/2021 |
Causale | Progetto We Digital in China Bando per la concessione di contributi a progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati esteri europei ed extra-europei 2019-2020 - VI annualità (Delibera di Giunta regionale n. 613/2019). PRAP 2012-2015 – ATT. 4.1 |
Anno 2020
Soggetto ricevente | Unindustria Reggio Emilia – C.F. 80010770354 |
Soggetto erogante | Regione Emilia-Romagna |
Importo incassato | euro 41.573,43 |
Data incasso | 19/06/2020 |
Causale | Progetto Emirati Arabi 2018 Bando per la concessione di contributi a progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati esteri europei ed extra-europei 2018-2019 - V annualità (Delibera di Giunta regionale n. 897/2018). PRAP 2012-2015 – ATT. 4.1 |
Anno 2019
Soggetto ricevente | Unindustria Reggio Emilia – C.F. 80010770354 |
Soggetto erogante | Regione Emilia-Romagna |
Importo incassato | euro 18.408,46 |
Data incasso | 04/12/2019 |
Causale | Progetto Medio Oriente 3 - Vedetta Bando per la concessione di contributi per progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati esteri europei ed extraeuropei 2017-2018 – IV Annualità” (Delibera di Giunta regionale n. 920/2017) PRAP 2012-2015 – ATT. 4.1 |
Anno 2018
Soggetto ricevente | Unindustria Reggio Emilia – C.F. 80010770354 |
Soggetto erogante | Regione Emilia-Romagna |
Importo incassato | euro 73.717,39 |
Data incasso | 26/11/2018 |
Causale |
Progetto Medio Oriente 2 - focus Iran |
A chi rivolgersi
Nicola De Feudis
Responsabile
Amministrazione e Controllo